Wahlpflichtfach - Einführung in die Elektrokardiographie
Prof. Dr. med.
Ukena,
Christian
Leiter Rhythmologie
Zickwolf,
Anja
Sekretariat
Durch die Verlegung der Pharmakologie-Vorlesung von montags auf donnerstags kann ein Großteil der Studierenden nicht am Wahlpflichtfach „Einführung in die Elektrokardiographie“ teilnehmen.
Auf vielfachen Wunsch wurde die EKG Vorlesung daher auf montags 16:00-18:00 Uhr c.t. verlegt.
Der vorläufige Plan sieht wie folgt aus:
Termine:
25.10.2021 | Historischer Abriss – Theorie |
08.11.2021 | Lagetyp, P-Welle |
15.11.2021 | QRS-Komplex, Hypertrophie |
22.11.2021 | Blockbilder |
29.11.2021 | Präexzitationssyndrome |
06.12.2021 | ST-Streckenveränderungen, Infarkt-EKG |
13.12.2021 | Perikarditis/Myokarditis |
03.01.2022 | Ergometrie, Hypo-, Hyperkaliämie |
10.01.2022 | Hypo-, Hyperkalzämie, QT-Syndrom |
17.01.2022 | Bradykarde Herzrhythmusstörungen |
24.01.2022 | Herzschrittmacher-EKG, Extrasystole |
31.01.2022 | Tachykarde Herzrhythmusstörungen |
Klausurtermine: 07.02.2022
AKTUELLE INFORMATION
Der Veranstaltungsort bleibt der HS IMED E01.193. Eine Anmeldung kann entweder über Moodle oder vor Ort erfolgen.