Terminübersicht zum Praktischen Jahr (PJ) nach der ÄAppO
Termine
Beginn | Tertial | von - bis |
Mai 2022 | 1. | 16. Mai 2022 – 04. September 2022 |
2. | 05. September 2022 – 25. Dezember 2022 | |
3. | 27. Dezember 2022 – 16. April 2023 | |
November 2022 | 1. | 21. November 2022 – 12. März 2023 |
2. | 13. März 2023 – 02. Juli 2023 | |
3. | 03. Juli 2023 – 22. Oktober 2023 | |
Mai 2023 | 1. | 22. Mai 2023 - 10 September 2023 |
CAVE, wurde um eine Woche nach hinten verschoben | 2. | 11. September 2023 – 31. Dezember 2023 |
3. | 01.Januar 2024 – 21. April 2024 | |
November 2023 | 1. | 20. November 2023 – 10. März 2024 |
2. | 11. März 2024 – 30. Juni 2024 | |
3. | 01. Juli 2024 – 20. Oktober 2024 | |
Mai 2024 | 1. | 20. Mai 2024 - 08. September 2024 |
2. | 09. September 2024 – 29. Dezember 2024 | |
3. | 30. Januar 2025 – 20. April 2025 | |
November 2024 | 1. | 18. November 2024 – 09. März 2025 |
2. | 10. März 2025 – 29. Juni 2025 | |
3. | 30. Juni 2025 – 19. Oktober 2025 | |
Mai 2025 | 1. | 19. Mai 2025 - 07. September 2025 |
2. | 08. September 2025 – 28. Dezember 2025 | |
3. | 29. Dezember 2025 – 19. April 2026 | |
November 2025 | 1. | 17. November 2025 – 08. März 2026 |
2. | 09. März 2026 – 28. Juni 2026 | |
3. | 29. Juni 2025 – 18. Oktober 2026 | |
PJ Beginn: Erster Montag nach dem 15. in der zweiten Hälfte der Monate Mai und November. |