| Funktion | Name | Telefon | Fax | ||
| Leiter | Hr | Hermeier | ansgar.hermeier @uks.eu | 16-22243 | 22056 |
| Sekretariat | Fr. | Jochum | andrea.jochum @uks.eu | 16-22130 | |
| Finanzbuchhaltung/Bilanzierung | |||||
| Leiterin: | Fr | Jäckels | sandra.jaeckels @uks.eu | 16-22152 | 21067 |
| Fr | Becker | helene.becker @uks.eu | 16-21022 | ||
| Fr | Dahmer | daniela.dahmer @uks.eu | 16-22219 | ||
| Fr | Hänisch | carmen.haenisch @uks.eu | 16-22381 | ||
| Fr | Kampschulte | hannah.kampschulte @uks.eu | 16-21158 | ||
| Fr | Lembert-Edinger | ruth.lembert.edinger @uks.eu | 16-22045 | ||
| Fr | Mees | maria.mees @uks.eu | 16-21018 | ||
| Hr | Mehlhorn | josef.mehlhorn @uks.eu | 16-22154 | ||
| Hr | Michalik | marc.michalik @uks.eu | 16-22033 | ||
| Fr | Oberhauser-Mosler | nicole.oberhauser @uks.eu | 16-21023 | ||
| Fr | Graß | monja.grass @uks.eu | 16-21104 | ||
| Fr | Röhrle | monika.roehrle @uks.eu | 16-22153 | ||
| Fr | Simon | christine.simon @uks.eu | 16-21024 | ||
| Fr | Sowade-Hollinger | marion.sowade @uks.eu | 16-22363 | ||
| Fr | Meier | nina.meier @uks.eu | 16-21020 | ||
| Betriebswirtschaftliches Controlling: | |||||
| Leiter: | Fr | Jacob-Siegel | susanne.jacob-siegel @uks.eu | 16-21086 | 22056 |
| Fr | Bachmann | olga.bachmann @uks.eu | 16-22081 | ||
| Fr | Gerhart | bettina.gerhart @uks.eu | 16-23107 | ||
| Fr | Kammerl-Noe | manuela.kammerl @uks.eu | 16-22158 | ||
| Fr | Sayfutdinova | gulnara.sayfutdinova @uks.eu | |||
| Fr | Sprunck | melanie.sprunck @uks.eu | 16-22131 | ||
| Hr | Wenke | benjamin.wenke @uks.eu | 16-21064 | ||
| Budget und Statistik: | |||||
| Leiter: | Hr | Klein | helmut.klein @uks.eu | 16-22214 | 22056 |
| Hr | Dienhart | werner.dienhart @uks.eu | 16-22284 | ||
| Administratives | |||||
| Patientenmanagement | |||||
| Leiter | Hr | Wache | ulrich.wache @uks.eu | 16-22200 | 21198 |
| Sekretariat | Fr | Jochum | andrea.jochum @uks.eu | 16-22251 | |
| Stationäres Patientenmanagement | |||||
| Leitung: | Fr | Wienzek | isabella.wienzek @uks.eu | 16-23465 | 22094 |
| Dezentrale Patientenaufnahme | |||||
| Fr | Hem | beate.hem @uks.eu | 16-24479 | ||
| Fr. | Hartmann | petra.hartmann @uks.eu | 16-22073 | 22815 | |
| Fr | Seppälä | ilona.kohl @uks.eu | 16-22072 | 22815 | |
| Fr | Kopp | carmen.kopp @uks.eu | 16-22071 | 22815 | |
| Fr | Künzer | eveline.kuenzer @uks.eu | 16-28013 | 28009 | |
| Fr | Manderscheid | annette.manderscheid @uks.eu | 16-24410 | ||
| Fr | Michelis | elke.michelis @uks.eu | 16-28012 | 22815 | |
| Fr | Resch | gabi.resch @uks.eu | 16-22073 | 22815 | |
| Fr | Schackmar | christa.schackmar @uks.eu | 16-28011 | 28009 | |
| Fr | Stamp | vera.stamp @uks.eu | 16-22072 | 22815 | |
| Zentrales stationäres Abrechnungswesen | |||||
| Fr | Curry | pia.curry @uks.eu | 16-22126 | 22094 | |
| Hr | Götz | peter.goetz @uks.eu | 16-23419 | ||
| Fr | Gries | britta.gries @uks.eu | 16-22375 | ||
| Fr | Guth | susanne.guth @uks.eu | 16-22146 | ||
| Fr | Szabo-Hartenberger | margot.szabo-hartenberger @uks.eu | 16-23489 | ||
| Fr | Jung | cordula.jung @uks.eu | 16-22136 | ||
| Fr | Klein | jutta.maritta.klein @uks.eu | 16-22386 | ||
| Hr | Lill | 16-22053 | |||
| Fr | Naumann | 16-22215 | |||
| Fr | Müller | helga.mueller @uks.eu | 16-22135 | ||
| Fr | Pirrung | anastasia.pirrung @uks.eu | 16-22021 | ||
| Hr | Puth | roman.puth @uks.eu | 16-22137 | ||
| Fr | Schuckert | angelika.schuckert @uks.eu | 16-22167 | ||
| Hr | Theobald | chrsitian.theobald @uks.eu | 16-22360 | ||
| Fr | Trinkaus | jutta.trinkaus @uks.eu | 16-22155 | ||
| MDK - Team | Hr | Bost | patrick.bost @uks.eu | 16-21033 | |
| Fr | Himmelreich | maritta.himmelreich @uks.eu | 16-22165 | ||
| Fr | Schinabeck | heike.schinabeck @uks.eu | 16-22093 | ||
| Standesamt | Fr | Naumann | angelika.naumann @uks.eu | 16-22215 | |
| Fr | Künzer | eveline.kuenzer @uks.eu | 16-28013 | ||
| Sozialdienst: | Fr | Heidenreich | elke.heidenreich @uks.eu | 16-23398 | 23461 |
| Fr | Höhle-Faiz | karin.hoehle-faiz @uks.eu | 16-22616 | 23150 | |
| Fr | Fettig | nadine.fettig @uks.eu | 16-22882 | 22748 | |
| Fr | Ludes | daniele.ludes @uks.eu | 16-23618 | 27888 | |
| Fr | Neuhardt-Heinz | iris.neuhardt-heinz @uks.eu | 16-24470 | 24713 | |
| Fr | Oulerich | katie.oulerich @uks.eu | 16-28017 | 28816 | |
| Fr | Ruffing-Raber | monika.ruffing-raber @uks.eu | 16-22982 | 22748 | |
| Hr | Welsch | christoph.welsch @uks.eu | 16-28016 | 28807 | |
| Hr | Wilhelm | claus.wilhelm @uks.eu | 16-21641 | 21642 | |
| Ambulantes Patientenmanagement | |||||
| Leiter: | Hr | Ohlmann | andreas.ohlmann @uks.eu | 16-22139 | 22462 |
| Fr | Bauer | stefanie.bauer @uks.eu | 16-22143 | ||
| Fr | Christmann | desiree.christmann @uks.eu | 16-22144 | ||
| Fr | C. Gries | caroline.gries @uks.eu | 16-22034 | ||
| Hr | Ewald | theo.ewald @uks.eu | 16-22141 | ||
| Fr | Feß | manuela.fess @uks.eu | 16-22140 | ||
| Fr | Gabriel | silvia.gabriel @uks.eu | 16-22138 | ||
| Fr | Grub-Franz | karin.grub @uks.eu | 16-21050 | ||
| Fr | Hartmann | rita.hartmann @uks.eu | 16-24909 | ||
| Fr | Herz-Lutter | birgit.herz-lutter @uks.eu | 16-21076 | ||
| Fr | Thomas | irene.thomas @uks.eu | 16-21051 | ||
| Chefarztmanagement und KV-Zulassungen | |||||
| Leitung: | Fr | Faßbender | susanne.fassbender @uks.eu | 16-22042 | 21198 |
| Fr | I. Gries | ina.gries @uks.eu | 16-22232 | ||
| Fr | Biet | monika.biet @uks.eu | 16-22392 | ||
| Fr | Käfer | andrea.kaefer @uks.eu | 16-21077 | ||
| Hr | Lauer | stefan.lauer @uks.eu | 16-22148 |
