HIT 4-T-Score
Der HIT (Heparin-induzierte Thrombozytopenie)-Schnelltest steht aufgrund eines langfristigen Lieferproblems z. Zt. nicht zur Verfügung. Alternativ bieten wir den ELISA-Test (Routineschein Feld B, HIT Typ II (HPIA)) an, den wir jetzt wöchentlich zweimal durchführen werden.
Anleitung zur Verwendung des Scoring-Systems für die HIT
Klinische Beurteilung mit dem 4-T-Score
Mit Hilfe des 4-T-Scores kann die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer HIT vor der Testdurchführung abgeschätzt werden (Lo et al., Thromb Haemostas 2006; 4:759-65). Die Berechnung des 4-T-Scores kann mit Hilfe der folgenden Tabelle erfolgen:
|
|
| Punkte | |
| Thrombo-zytopenie | Abfall der Thrombozytenzahl um >50%, aber Minimum >=20000/µl | 2 | |
| Abfall der Thrombozytenzahl um 30-50%, aber Minimum 10000-19000/µl | 1 | ||
| Abfall der Thrombozytenzahl um <30% auf ein Minimum <=10000/µl | 0 | ||
| Zeit seit Abfall der Thrombo-zyten | 5-10 Tage oder <=1 Tag bei früherer Heparingabe (innerhalb der letzten 30 Tage) | 2 | |
| >10 Tage oder <1 Tag bei Heparintherapie innerhalb der letzten 31-100 Tage | 1 | ||
| <4 Tage (keine frühere Heparingabe) | 0 | ||
| Thrombo-embolische Befunde | Frische Thrombose; Hautnekrose(n); akute systemische Reaktion nach Heparinbolus | 2 | |
| Progressive oder rezidivierende Thrombose; erythematöse Hautläsionen; Verdacht auf Thrombose, aber nicht bestätigt | 1 | ||
| Keine Thrombose / Komplikationen | 0 | ||
| Andere (engl. other) Ursachen für eine Thrombo-zytopenie | Keine andere Ursache für einen Thrombozytenabfall erkennbar | 2 | |
| Mögliche andere Ursache für eine Thrombozytopenie ist nachweisbar | 1 | ||
| Andere Ursache für eine Thrombozytopenie nachgewiesen | 0 | ||
| SCORE |
| ||
| Punkte | Wahrscheinlichkeit HIT |
| |
| 0-3 | Gering | ||
| 4-5 | Mittel | ||
| 6-8 | Hoch | ||
