Die Thorax- und Herz- Gefäßchirurgie in Zahlen
| Bettenzahl | |
| Intensivbetten: | 10 |
| Bettenzahl der Normalstation | 24 |
| Bettenzahl der Überwachungsstation | 8 |
| Planbetten | 46 |
| Personalstellen | |
| Arztstellen | 18 |
| davon Operateure | 5 |
| Pflegekräfte im OP | 14 |
| Pflegekräfte auf den Stationen | 64 |
| Kardiotechniker | 5 |
| Eingriffe und Fallzahlen | |
![]() | |
| Operationen pro Jahr | ~1700 |
| Operationen pro Jahr mit Herz-Lungenmaschine | ~1000 |
| Ambulante Patienten pro Jahr | ~1800 |
| Stationäre Patienten pro Jahr auf der Intensivstation | ~1100 |
| Stationäre Patienten pro Jahr auf der Überwachungsstation | ~950 |
| Stationäre Patienten pro Jahr auf der Pflegestation | ~1200 |
| Stationäre Patienten pro Jahr auf anderen Stationen | ~200 |
| Pflegetage pro Jahr | ~14150 |
| Intensivpflegetage pro Jahr | ~3270 |
| Fälle nach Einzugsgebieten | |
![]() | |
| Leistungsspektrum | |
| Verteilung der Eingeriffe ohne Herz- Lungenmaschine: | |
![]() | |
| Verteilung der Eingriffe mit Herz- Lungenmaschine: | |
![]() | |
| Isolierte, koronarchirurgische Eingriffe pro Jahr | 480 |
| Durchschnittliche, präoperative Verweildauer | 1,7 Tage |
| Durchschnittliche, postoperative Verweildauer | 9,3 Tage |
| Mittlerer, additiver Euroscorewert | 4,2 |
| Isolierte, klappenchirurgische Eingriffe pro Jahr | 204 |
| Durchschnittliche, präoperative Verweildauer | 1,8 Tage |
| Durchschnittliche, postoperative Verweildauer | 10,3 Tage |
| Mittlerer, additiver Euroscorewert | 5,7 |
| Lungenresektionen pro Jahr | 170 |
| Durchschnittliche, präoperative Verweildauer | 1,8 Tage |
| Durchschnittliche, postoperative Verweildauer | 7,4 Tage |
| Kombinierte koronar-klappenchirurgische Eingriffe pro Jahr | 130 |
| Durchschnittliche, präoperative Verweildauer | 1,85 Tage |
| Durchschnittliche, postoperative Verweildauer | 11,7 Tage |
| Mittlerer, additiver Euroscorewert | 5,8 |
Prof. Dr. med. H.-J. Schäfers, 31.05.2011




