| Die Veranstaltungen im Querschnittsbereich Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik umfassen das Praktikum Medizinische Biometrie als Pflichtveranstaltung sowie die Vorlesungen Medizinische Biometrie und Epidemiologie und Medizinische Informatik. Sie sind je nach Blockeinteilung im 1. bzw. 2. klinischen Semester zu absolvieren.
| ||
| Veranstaltungsordnung | ||
| Die Klausur für den Querschnittsbereich findet am Montag, den 23.07.12 von 10 bis 11 Uhr im Großen Hörsaal Anatomie, Geb. 61 statt. Anmeldung für Wiederholer bis zum 16.07.12. | ||
|
Praktikum Medizinische Biometrie Anmeldung für die Praktikumsgruppen nur Online über CLIX ab 11.04.12. Eine Anmeldung zu den Vorlesungen ist nicht erforderlich. Die Vorbesprechung für den Querschnittsbereich findet am Dienstag, den 24.04.12, 8.30 Uhr im Hörsaal Biophysik, Geb. 76 statt. | ||
| Gruppe 1: Mo 8.30 - 10.00 Uhr, Seminarraum Nr.1, Container hinter der Mensa Gruppe 2: Mo 8.30 - 10.00 Uhr, Seminarraum Nr. 2, Container hinter der Mensa Gruppe 3: Mo 8.30 - 10.00 Uhr, Seminarraum 2.08, Geb. 86 | Gruppe 4: Di 8.30 - 10.00 Uhr, Hörsaal Biophysik, Geb. 76 Gruppe 6: Di 8.30 - 10.00 Uhr, Seminarraum 2.08, Geb. 86 | Gräber und Mitarbeiter |
| Vorlesung Medizinische Biometrie | Gräber, Burkholder | |
| Folien zur Vorlesung Teil 1 SS 2012 | ||
| Vorlesung Epidemiologie und Medizinische Informatik | Gräber | |
| Mi 10.15 - 11 Uhr, Hörsaal Biophysik, Gebäude 76 | ||
| Folien zur Vorlesung Teil 1 SS 2012 | Folien zur Vorlesung Teil 2 SS 2012 | |
| Lösungen der Testfragen in den Folien | ||
| Seminar Klinische Studien und evidenzbasierte Medizin | Gräber | |
| (Wahlfach, 6. klinisches Semester) Die Vorbesprechung findet am Dienstag, 24.04.12, um 16 Uhr, im Seminarraum 2.08, Gebäude 86 statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. | ||
| Veranstaltungsordnung | ||
| Evaluationsergebnisse vom SS 2009 | ||
| Sonstige Veranstaltungen | ||
| Biometrisches Seminar für Doktoranden | Gräber, Ong | |
| 5-stündig nach Vereinbarung | ||
| Seminar Grundlagen der Medizinischen Statistik und statistische Auswertungen mit SPSS Das nächste Seminar findet am 19. und 20. Juni 2012, jeweils von 15 bis 18 Uhr in unserem Seminarraum 2.08 statt. Interessenten können sich ab sofort anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. | Gräber | |
Anmeldung zum Wahlfach und zu den sonstigen Veranstaltungen:
Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik, Sekretariat, Gebäude 86, Dachgeschoss, täglich von 9-12 Uhr und 13-16 Uhr, Tel. (06841) 16-22061.Wenn Sie trotz Anmeldung an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, sagen Sie bitte ab! Wir können dann den freien Platz an weitere Interessenten vergeben.
